Cerca Ricette


Trova più di 33.071 ricette per il tuo Bimby ®.

858 Risultati

Annulla
  • xPiatti a base di carne e salumi
184 583 -- 3 porzione/porzioni 26min / 26min
Ricetta testata
(34 Voti)
85 51 facile 20 pezzo/pezzi 25min / 25min
8 16 medio -- 40min / 1h 20min
0 11 facile -- 40min / 40min
6 8 facile 2 porzione/porzioni 30min / 30min
Ricetta testata
(4 Voti)
9 5 medio 6 persona/persone 2h 30min / 2h 30min
13 8 medio -- 40min / 40min
(2 Voti)
11 7 facile 4 porzione/porzioni 38min / 53min
Ricetta testata
(1 Voto)
1 8 facile 4 persona/persone 45min / 45min
Ricetta testata
(1 Voto)
3 1 facile 6 porzione/porzioni 1h 10min / 1h 10min
Ricetta testata
(16 Voti)
16 32 medio 4 porzione/porzioni 55min / 1h 15min
Ricetta testata
(9 Voti)
9 41 facile 4 persona/persone 30min / 30min
Ricetta testata
(8 Voti)
6 7 facile -- 59min / 59min
Ricetta testata
(7 Voti)
11 5 facile 4 persona/persone 1h 25min / 1h 25min
(4 Voti)
14 18 facile 8 persona/persone 45min / 1h 5min
Ricetta testata
(4 Voti)
6 12 medio 4 porzione/porzioni 1h 0min / 1h 0min
Ricetta testata
(4 Voti)
9 11 facile 4 porzione/porzioni 45min / 45min
3 2 medio 8 porzione/porzioni 35min / 1h 5min
Ricetta testata
(3 Voti)
5 9 medio -- 35min / 35min
5 1 facile 6 porzione/porzioni 20min / 20min
68 211 facile 0 porzione/porzioni 50min / 50min
25 183 facile -- 1h 0min / 1h 20min
43 122 facile 4 persona/persone 26min / 26min
53 98 facile 2 porzione/porzioni 40min / 40min
64 125 facile 3 persona/persone 5min / 5min
36 118 medio 6 persona/persone 1h 0min / 1h 0min
51 116 facile 3 porzione/porzioni 40min / 40min
36 84 medio 12 pezzo/pezzi 5min / 30min
22 123 medio 8 persona/persone 10min / 50min
51 124 Chef 54 pezzo/pezzi 1h 0min / 1h 0min
35 142 medio 6 pezzo/pezzi 23min / 23min
31 112 facile 0 porzione/porzioni 5min / 50min
15 61 medio 5 persona/persone 45min / 45min
35 53 facile 4 porzione/porzioni 1h 0min / 1h 0min
17 83 facile 6 persona/persone 10min / 10min
10 123 facile 6 pezzo/pezzi 15min / 15min
42 111 facile 2 porzione/porzioni 10min / 10min
40 50 facile 2 persona/persone 15min / 15min
52 49 facile 4 persona/persone 35min / 35min
32 46 facile 4 porzione/porzioni 1h 0min / 1h 0min
14 110 facile 4 persona/persone 50min / 50min
38 46 medio 6 porzione/porzioni 5min / 25min
46 68 facile 4 porzione/porzioni 10min / 35min
4 50 facile 4 persona/persone 16min / 16min
29 24 facile 2 porzione/porzioni 40min / 40min
29 31 facile 4 porzione/porzioni 45min / 45min
8 61 medio 24 pezzo/pezzi 40min / 1h 0min
18 55 facile 3 porzione/porzioni 5min / 5min
29 45 facile 4 persona/persone 1h 30min / 1h 30min
22 106 facile 4 persona/persone 25min / 25min